Бергамо Клининг
Уборка территории · Опыт работы: Более 10 лет
Уборка территории
Санкт-Петербург
Описание
Компания "Бергамо Клининг" с 2007 года оказывает услуги профессиональной уборки помещений и территорий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Среди наших клиентов: РЖД-Строй, СПб ГУП "Горэлектротранс", группа компаний "РусТелКом", сеть аптек "Радуга, "Неофарм" и "Столичка", сеть кафе "Чайная ложка", Администрация Всеволожского района и др. За что нас выбирают: 1. Профессионалы клининга. К Вам приедут опытные, умелые и вежливые специалисты. 2. Более 10 лет на рынке. Наводим чистоту в Санкт-Петербурге и Ленобласти с 2007 года. 3. Контроль качества. За уборкой будет следить ответственный менеджер. 4. Соблюдаем сроки, закончим работы вовремя как договорились. 5. Привезем свою технику, инвентарь и моющие средства. 6. Включим NON-STOP режим, если нужно "много и быстро". 7. Вся химия сертифицирована. Используем только безопасные моющие средства, подтвержденные сертификатами. 8. Все виды работ. Выполняем любые виды уборки на всех объектах. 9. В штате только русские мастера - славяне. 10. Работаем без выходных.
- Работа по договору
- Срочные заказы
- Гарантия на работу
Прайс-лист
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Очистка фасадов | 30 ₽ / За погонный метр |
| Уборка квартиры | 36 ₽ / За м² |
| Уборка офиса | 36 ₽ / За м² |
| Генеральная уборка | 130 ₽ / За м² |
| Замена постельного белья | 200 ₽ / За услугу |
| Уборка после ремонта | 130 ₽ / За м² |
| Генеральная уборка дома | 36 ₽ / За м² |
| Вынос мусора | 200 ₽ / За услугу |
| Мытье балконов | 30 ₽ / За м² |
| Уборка нежилого помещения | 36 ₽ / За м² |
| Глажение белья | 500 ₽ / За услугу |
| Мытье духовки | 500 ₽ / За услугу |
| Мытье посуды | 500 ₽ / За услугу |
| Уборка после выезда | 36 ₽ / За м² |
| Мытье люстры | 500 ₽ / За услугу |
| Мытье жалюзи | 200 ₽ / За услугу |
| Мытье холодильника | 500 ₽ / За услугу |
| Мытье микроволновки | 200 ₽ / За услугу |
| Поливка цветов | 200 ₽ / За услугу |
| Уборка после мероприятия | 130 ₽ / За м² |
| Поддерживающая уборка | 36 ₽ / За м² |
| Мытьё окон | 30 ₽ / За м² |
| Экспресс-уборка | 1 800 ₽ / За услугу |
| Уборка зданий | 3 000 ₽ / За услугу |
| Уборка автостоянок | 15 ₽ / За м² |
| Уборка столовой | 3 200 ₽ / За услугу |
| Уборка банков | 15 ₽ / За м² |
| Мытье витрин | 35 ₽ / За м² |
| Мытье маркиз | 25 ₽ / За м² |
| Уборка офисов | 20 ₽ / За м² |
| Уборка магазинов | 2 500 ₽ / За услугу |
| Еженедельная уборка | 25 ₽ / За м² |
| Уборка катеров | 170 ₽ / За м² |
| Уборка школы | 2 000 ₽ / За услугу |
| Мытье фасадов | 25 ₽ / За м² |
| Уборка торговых помещений | 2 000 ₽ / За услугу |
| Уборка кафе | 3 200 ₽ / За услугу |
| Уборка после потопа | 150 ₽ / За м² |
| Уборка желобов и водостоков | 5 000 ₽ / За услугу |
| Эко-уборка | 80 ₽ / За м² |
| Уборка кораблей | 170 ₽ / За м² |
| Уборка баров | 3 200 ₽ / За услугу |
| Уборка банкоматов | 300 ₽ / За услугу |
| Уборка ангаров | 20 ₽ / За м² |
| Уборка коммерческих помещений | 20 ₽ / За м² |
| Комплексная уборка | 3 500 ₽ / За услугу |
| Уборка перед Новым годом и Рождеством | 2 000 ₽ / За услугу |
| Уборка общепита | 3 200 ₽ / За услугу |
| Уборка после праздника | 130 ₽ / За м² |
| Уборка ресторанов | 3 200 ₽ / За услугу |
| Уборка автосалонов | 3 500 ₽ / За услугу |
| Уборка фитнес клубов | 3 000 ₽ / За услугу |
| Мытье полов | 30 ₽ / За м² |
| Уборка после смерти | 100 ₽ / За м² |
| Уборка тротуаров | 35 ₽ / За м² |
| Уборка любых помещений | 20 ₽ / За м² |
| Уборка госучреждений | 20 ₽ / За м² |
| Уборка бизнес центров | 2 000 ₽ / За услугу |
| Регулярная уборка | 25 ₽ / За м² |
| Уборка торговых центров | 2 000 ₽ / За услугу |
| Уборка перед родами | 3 000 ₽ / За услугу |
| Ежедневная уборка | 25 ₽ / За м² |
| Уборка крыш | 15 ₽ / За м² |
| Уборка больниц | 30 ₽ / За м² |
| Уборка подъездов | 2 000 ₽ / За услугу |
| Уборка складов | 3 500 ₽ / За услугу |
| Гипоаллергенная уборка | 80 ₽ / За м² |
| Уборка гостиниц и отелей | 2 000 ₽ / За услугу |
| Срочная уборка | 2 900 ₽ / За услугу |
| Удаление граффити | 3 000 ₽ / За услугу |
| Уборка после пожара | 100 ₽ / За м² |
| Уборка кинотеатров | 20 ₽ / За м² |
| Уборка территорий | 10 ₽ / За м² |
| Уборка гаражей | 3 000 ₽ / За услугу |
| Уборка производственных объектов | 20 ₽ / За м² |
| Уборка автосервисов | 3 500 ₽ / За услугу |
| Уборка спортивных комплексов | 15 ₽ / За м² |
| Уборка спортивных залов | 3 000 ₽ / За услугу |
| Уборка после строительства | 3 500 ₽ / За услугу |
| Уборка яхт | 170 ₽ / За м² |
| Уборка кухни | 2 000 ₽ / За услугу |
| Уборка открытой территории | 10 ₽ / За м² |
| Уборка снега | 36 ₽ / За м² |
